Year Ending Mar 2024 (Update) Year Ending Apr 2023 (Update) Year Ending Apr 2022 (Update) Year Ending Apr 2021 (Update) Year Ending Mar 2020 (Update)
Net Income/Starting Line 209.90 166.70 65.07 89.63 126.04
Depreciation – Supplemental 119.30 115.40 65.53 22.53 21.81
Depreciation/Depletion 119.30 115.40 65.53 22.53 21.81
Amortization of Intangibles 10.22 9.61
Amortization 10.22 9.61
Deferred Taxes -12.30 -21.40 -1.20 1.51 6.50
Unusual Items 3.20 2.60 3.69 3.82 -0.87
Other Non-Cash Items 27.20 28.40 42.86 21.77 20.66
Non-Cash Items 30.40 31.00 46.54 25.60 19.79
Accounts Receivable -13.40 7.80 -53.48 18.97 3.31
Inventories -31.60 -71.70 -16.15 0.91 -25.37
Prepaid Expenses -2.40 -5.80 -1.80 -0.35 -3.88
Other Assets -3.00 -0.80 -2.44 -10.90 -3.95
Accounts Payable -30.70 -11.10 52.37 -14.84 0.84
Accrued Expenses 9.00 6.00 22.07 2.57 -0.01
Other Liabilities -0.50 4.50 3.80 6.62 0.94
Changes in Working Capital -72.60 -71.10 4.35 2.97 -28.12
Cash from Operating Activities 274.70 220.60 180.29 152.45 155.62
Purchase of Fixed Assets -33.20 -42.00 -29.76 -11.77 -37.30
Capital Expenditures -33.20 -42.00 -29.76 -11.77 -37.30
Acquisition of Business -19.30 -2,908.24 -33.84
Sale of Business 27.50 0.25 --
Sale of Fixed Assets 0.30 0.50 0.02 0.06 8.35
Sale/Maturity of Investment -- -- 120.48 10.02
Purchase of Investments -- -- -29.98 -100.08
Other Investing Cash Flow Items, Total -19.00 28.00 -2,817.72 -89.75 -25.49
Cash from Investing Activities -52.20 -14.00 -2,847.48 -101.52 -62.79
Other Financing Cash Flow -- -0.10 -19.53 -0.28
Financing Cash Flow Items -- -0.10 -19.53 -0.28
Cash Dividends Paid - Common
Cash Dividends Paid - Preferred -23.00 -22.90 -7.09
Total Cash Dividends Paid -23.00 -22.90 -7.09
Sale/Issuance of Common -- -- 605.49
Repurchase/Retirement of Common -11.00 -7.70 -8.53 -6.85 -12.21
Common Stock, Net -11.00 -7.70 596.97 -6.85 -12.21
Sale/Issuance of Preferred -- -- 445.32
Preferred Stock, Net -- -- 445.32
Options Exercised 20.40 11.60 18.02 11.38 13.60
Issuance (Retirement) of Stock, Net 9.40 3.90 1.06M 4.53 1.39
Long Term Debt Issued 20.30 -- 1.78M -- 24.82
Long Term Debt Reduction -230.20 -303.70 -115.19 -7.89 -46.30
Long Term Debt, Net -209.90 -303.70 1.66M -7.89 -21.48
Issuance (Retirement) of Debt, Net -209.90 -303.70 1.66M -7.89 -21.48
Cash from Financing Activities -223.50 -322.80 2.70M -3.36 -20.37
Foreign Exchange Effects -0.90 -1.30 0.50 0.27 0.90
Net Change in Cash -1.90 -117.50 31.78 47.83 73.37
Net Cash - Beginning Balance 65.40 182.90 151.09 103.26 29.88
Net Cash - Ending Balance 63.50 65.40 182.86 151.09 103.26
Cash Taxes Paid 56.40 60.40 17.12 16.69 27.07

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv